Veja as datas de entregas e quais obrigações devem ser enviadas durante o mês de março.
A Receita Federal já divulgou o calendário de obrigações acessórias e contábeis do mês de março para que as pessoas físicas e jurídicas consigam se organizar para acertar as contas com o Fisco, mesmo durante o prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2023, que começa no próximo dia 15.
A agenda tributária inclui os envios do mês, as datas de vencimento e o período de apuração correspondente àquela obrigação
A maioria das entregas já estão no calendários dos contadores, mas para ajudar na organização deste mês e evitar multas, confira abaixo a agenda tributária de março e deixe tudo em ordem , evitando problemas e acúmulos de entrega neste primeiro mês do IRPF.
Agenda tributária de março de 2023 para pessoas físicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Fevereiro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Fevereiro/2023 |
Agenda tributária de março de 2023 para pessoas jurídicas
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 28/fevereiro/2023 |
14 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Janeiro/2023 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Fevereiro/2023 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Fevereiro/2023 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Fevereiro/2023 |
21 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Janeiro/2023 |
31 | Defis – Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais | Ano-calendário de 2022 |
31 | DTTA – Declaração de Transferência de Titularidade de Ações | Julho a Dezembro/2022 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Fevereiro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Fevereiro/2023 |
Fonte: Portal Contábeis